Jean-Christophe Bahebeck
Jean-Christophe Bahebeck en détails :

Pays : France
Né le 01/05/1993
Poste : Attaquant
Numéro : 29
Taille : 182 cm
🏆 Palmarès :
- 1x Champion de France : 2015 (PSG)
- 2x Trophée des Champions : 2014, 2015 (PSG)
- 1x Coupe du monde U20 : 2013 (France)
- Finaliste du Tournoi de Toulon : 2014 (France U20)
📊 Statistiques / Parcours :
| Club | Saison | Matchs | Buts | Passes décisives |
|---|---|---|---|---|
| Atlético Palmaflor | 2022 | 15 | 2 | 1 |
| Partizan Belgrade | 2020-2021 | 8 | 1 | 0 |
| FC Utrecht | 2019-2020 | 19 | 5 | 1 |
| FC Utrecht | 2018-2019 | 15 | 5 | 3 |
| FC Utrecht (prêt) | 2017-2018 | 7 | 3 | 0 |
| Delfino Pescara (prêt) | 2016-2017 | 14 | 3 | 1 |
| AS Saint-Étienne (prêt) | 2015-2016 | 23 | 3 | 0 |
| Paris Saint-Germain | 2015-2016 | 1 | 0 | 0 |
| Paris Saint-Germain | 2014-2015 | 24 | 3 | 4 |
| Valenciennes FC (prêt) | 2013-2014 | 21 | 2 | 1 |
| ES Troyes AC (prêt) | 2012-2013 | 33 | 6 | 3 |
| Paris Saint-Germain | 2011-2012 | 15 | 2 | 1 |
| Paris Saint-Germain | 2010-2011 | 13 | 1 | 1 |
Tous ses buts avec le PSG :
AC Ajaccio-PSG (1-3) ✅
mercredi 17 décembre 2014
Lorient-PSG (1-2) ✅
samedi 1 novembre 2014
Toulouse-PSG (1-1) 🟡
samedi 27 septembre 2014


