Alphonse Areola
Areola en détails :

Pays : France
Né le 27/02/1993
Poste : Gardien de but
Numéro :
Taille : 195 cm
🏆 Palmarès :
- 4x Champion de France 2020, 2019, 2018 et 2013 (PSG)
- 3x Trophée des Champions 2019, 2017 et 2016 (PSG)
- 2x Coupe de la Ligue 2018 et 2017 (PSG)
- 2x Coupe de France 2018 et 2017 (PSG)
- 1x League Europa Conference 2023 (West Ham United FC)
- 1x Champion d’Espagne 2020 (Real Madrid)
- 1x Supercoupe d’Espagne 2020 (Real Madrid)
📊 Statistiques / Parcours :
| Club | Saison | Matchs |
| West Ham United | 2024-2025 | 26 |
| West Ham United | 2023-2024 | 33 |
| West Ham United | 2022-2023 | 23 |
| West Ham United (prêt) | 2021-2022 | 18 |
| Fulham FC (prêt) | 2020-2021 | 37 |
| Real Madrid (prêt) | 2019-2020 | 9 |
| PSG | 2019-2020 | 4 |
| PSG | 2018-2019 | 31 |
| PSG | 2017-2018 | 43 |
| PSG | 2016-2017 | 27 |
| Villarreal CF (prêt) | 2015-2016 | 37 |
| SC Bastia | 2014-2015 | 40 |
| RC Lens | 2013-2014 | 36 |
| PSG | 2012-2013 | 2 |
