Jérémy Ménez
Ménez en détails :

Pays : France
Né le 07/05/1987
Poste : Ailier
Numéro : 11
Taille : 180 cm
🏆 Palmarès :
- 2x Champion de France 2014 et 2013 (PSG)
- 1x Champion du Mexique 2018 (Club America)
- 1x Coupe du Mexique 2019 (Club America)
- 1x Coupe de la Ligue 2014 (PSG)
- 1x Supercoupe du Mexique 2019 (Club America)
- 1x Trophée des Champions 2013 (PSG)
- 1x Champion d’Europe (France -17 ans)
📊 Statistiques / Parcours :
| Club | Saison | Matchs | Buts | Passes D. |
| Bari | 2023-2024 | 10 | 0 | 0 |
| Reggina | 2022-2023 | 34 | 5 | 3 |
| Reggina | 2021-2022 | 17 | 5 | 0 |
| Reggina | 2020-2021 | 18 | 3 | 2 |
| Paris FC | 2019-2020 | 18 | 5 | 4 |
| Club America | 2019-2020 | 3 | 0 | 0 |
| Club America | 2018-2019 | 4 | 0 | 0 |
| Club America | 2017-2018 | 16 | 5 | 5 |
| Antalyaspor | 2017-2018 | 9 | 0 | 0 |
| Bordeaux | 2016-2017 | 31 | 3 | 4 |
| Milan AC | 2015-2016 | 12 | 4 | 0 |
| Milan AC | 2014-2015 | 34 | 16 | 4 |
| PSG | 2013-2014 | 26 | 2 | 3 |
| PSG | 2012-2013 | 50 | 8 | 10 |
| PSG | 2011-2012 | 53 | 11 | 17 |
| AS Rome | 2010-2011 | 48 | 4 | 6 |
| AS Rome | 2009-2010 | 37 | 4 | 10 |
| AS Rome | 2008-2009 | 34 | 4 | 7 |
| AS Monaco | 2008-2009 | 3 | 0 | 0 |
| AS Monaco | 2007-2008 | 28 | 7 | 5 |
| AS Monaco | 2006-2007 | 23 | 7 | 3 |
| Sochaux | 2005-2006 | 34 | 4 | 4 |
| Sochaux | 2004-2005 | 34 | 4 | 0 |
⚽ Les buts de Ménez avec le PSG
Reims-PSG (0-3) ✅
samedi 23 novembre 2013
PSG-Lorient (4-0) ✅
vendredi 1 novembre 2013

