Salvatore Sirigu
Sirigu en détails :

Pays : Italie
Né le 12/01/1987
Poste : Gardien de but
Numéro : 1
Taille : 192 cm
🏆 Palmarès :
- 4x Champion de France 2013, 2014, 2015, 2016 (PSG)
- 3x Trophée des Champions 2015, 2014 et 2013 (PSG)
- 2x Coupe de France 2016 et 2015 (PSG)
- 3x Coupe de la Ligue 2016, 2015, 2014 (PSG)
- 1x Champion d’Europe (Euro 2020 avec l’Italie)
📊 Statistiques / Parcours :
| Club | Saison | Matchs |
| US Palerme | 2024-2025 | 4 |
| Fatih Karagümrük | 2023-2024 | 19 |
| Fiorentina | 2022-2023 | 2 |
| Genoa | 2021-2022 | 37 |
| Torino FC | 2020-2021 | 36 |
| Torino FC | 2019-2020 | 46 |
| Torino FC | 2018-2019 | 42 |
| Torino FC | 2017-2018 | 39 |
| Osasuna (prêt) | 2016-2017 | 18 |
| PSG | 2015-2016 | 15 |
| PSG | 2014-2015 | 50 |
| PSG | 2013-2014 | 52 |
| PSG | 2012-2013 | 47 |
| PSG | 2011-2012 | 41 |
| US Palerme | 2010-2011 | 47 |
| US Palerme | 2009-2010 | 33 |
| US Ancône (prêt) | 2008-2009 | 15 |
| US Crémone (prêt) | 2007-2008 | 23 |
| US Palerme | 2006-2007 | 2 |
